| 垂直ら旋式救助袋 WA型 | |||||||
| 袋長 | 袋本体 | 入口金具 | 取付具 | スチールケース | 取付工事費 | 定価 | |
| 2階 | 5.5m | 310,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 90,000円 | 620,000円 |
| 3階 | 9.0m | 380,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 90,000円 | 690,000円 |
| 4階 | 12.5m | 450,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 90,000円 | 760,000円 |
| 5階 | 16.0m | 520,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 90,000円 | 830,000円 |
| 6階 | 19.0m | 590,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 90,000円 | 900,000円 |
| 7階 | 23.0m | 660,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 110,000円 | 90,000円 | 980,000円 |
| 8階 | 26.5m | 730,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 110,000円 | 90,000円 | 1,050,000円 |
| 9階 | 30.0m | 800,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 110,000円 | 90,000円 | 1,120,000円 |
| 10階 | 33.5m | 870,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 110,000円 | 90,000円 | 1,190,000円 |
| ・上記価格は、屋内設置の標準仕様につき特殊金具と特殊工事の場合は別途お見積とさせて頂きます。 ・旅費、運賃等は別途見積もりとなります。 ・ステンレス製ケースは、280,000円とさせて頂きます。 ・諸経費は15%を申し上げます。 ・既存救助袋撤去の場合は、撤去費用及び処分費用を別途申し受けます。 |
|||||||
垂直ら旋式救助袋 WA型 カタログ

| 斜降式救助袋 WB型 | ||||||||
| 袋長 | 袋本体 | 入口金具 | 取付具 | スチールケース | 固定環 | 取付工事費 | 定価 | |
| 2階 | 7.5m | 265,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 35,000円 | 120,000円 | 640,000円 |
| 3階 | 12.5m | 335,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 35,000円 | 120,000円 | 710,000円 |
| 4階 | 17.0m | 398,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 35,000円 | 120,000円 | 773,000円 |
| 5階 | 22.0m | 468,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 35,000円 | 120,000円 | 843,000円 |
| 6階 | 28.5m | 559,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 35,000円 | 120,000円 | 934,000円 |
| 7階 | 32.0m | 608,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 110,000円 | 35,000円 | 120,000円 | 993,000円 |
| 8階 | 36.5m | 671,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 110,000円 | 35,000円 | 120,000円 | 1,056,000円 |
| 9階 | 42.0m | 748,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 110,000円 | 35,000円 | 120,000円 | 1,133,000円 |
| 10階 | 46.5m | 811,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 110,000円 | 35,000円 | 120,000円 | 1,196,000円 |
| ・上記価格は、屋内設置の標準仕様につき特殊金具と特殊工事の場合は別途お見積とさせて頂きます。 ・旅費、運賃等は別途見積もりとなります。 ・ステンレス製ケースは、280,000円とさせて頂きます。 ・諸経費は15%を申し上げます。 ・既存救助袋撤去の場合は、撤去費用及び処分費用を別途申し受けます。 |
||||||||
斜降式救助袋 WB型 カタログ

| 諸経費 | ||||||
| 品 名 | 定価 | |||||
| 消防関係 (書類届出、検査立会、その他) | 別途 | |||||



















